
产品说明
标准矿用阻燃用光缆是将光纤套入高模量塑料制成的束管中,管内充满阻水化合物。中心加强钢丝,钢-聚乙烯粘结加强内护套,生产中束管和护套间填充高密度阻水无纺布或阻水油膏,再外包蓝色阻燃CMR.
特点
全截面阻水结构,双面覆膜钢带纵包,确保良好的阻水性能和抗侧压力
松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀
CMR护套使得光缆具有良好的阻燃性能
产品使用寿命30年以上
技术参数表
光缆芯数 | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~96 | ||
结构 | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | 1+8 | ||
光纤类型 | / | G.652D | |||||
中心 加强件 |
材料 | mm | 磷化钢丝 | ||||
尺寸(平均值) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | |||
垫层 | 材料 | 中密度聚乙烯 | |||||
尺寸(平均值) | — | — | — | 3.4 | |||
松套管 | 材料 | mm | PBT | ||||
直径(平均值) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
壁厚(平均值) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
每管最大芯数 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
塑管色谱 | 全色谱 | ||||||
光纤余长 | % | 0.7~0.8 | |||||
阻水层 | 材料 | / | 缆膏 | ||||
铠装层 | 材料 | mm | 钢塑复合带 | ||||
厚度(平均值) | 0.25 | ||||||
内护套 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | ||||
外护厚度 | 标称值:1.5最小值:1.3平均值:1.4 | ||||||
外护套 | 材料 | mm | CMR护套料 | ||||
外护厚度 | 标称值:1.2最小值:1.0平均值:1.1 | ||||||
颜色 | 蓝色 | ||||||
光缆直径(平均值) | mm | 11.4 | 12.3 | 13.1 | 14.6 | ||
光缆重量(近似值) | kg/km | 155 | 175 | 205 | 255 | ||
衰减系数最大值 | 1310nm | dB/km | 0.35 | ||||
1550nm | 0.21 | ||||||
拉伸力 | 长期 | N | 600 | ||||
短暂 | 1500 | ||||||
压扁力 | 长期 | N/100mm | 300 | ||||
短暂 | 1000 | ||||||
弯曲半径 | 静态 | mm | 10倍光缆外径 | ||||
动态 | 20倍光缆外径 | ||||||
温度 | 安装 | ℃ | -20~+60 | ||||
储存和运输 | -40~+70 | ||||||
工作 | -40~+70 | ||||||
标识 |
HEADWAY MGTSV-××B1 Q/AZH1 20109-2009 ××××M 年份 (或者按照客户要求) |
||||||
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 | |
试验项目 | 试验方法 |
温度循环试验 |
a.温度台阶:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; b.保持时间:单护套光缆每一台阶12小时,双护套光缆每一台阶24小时,循环次数:2个循环; |
渗水试验 | 成品后光缆渗水性能应符合IEC60794-1-F5B规定,在光缆全截面上进行,满足1m水柱,1m光缆,8小时不渗水。 |
光缆外护套 绝缘电阻 |
光缆外护套绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间),在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ•km(直流500伏测试)。 |
介电强度 | 外护套内铠装层与大地间:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流15千伏2分钟。对双护套光缆,要求外护套内铠装与金属加强芯间:不小于直流20千伏5秒钟,符合GB/T 1408.1-2006规定。 |
滴溜试验 | 在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。 |
单根垂直燃烧试验 | 单根护套在燃烧柜中,上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离大于50mm,燃烧向下延伸至距离上支架的下缘大于540mm。 |
芯数 | 装盘长度km |
净重(近似) kg |
毛重(近似) kg |
盘具尺寸 cm |
2-30 | 2 | 310 | 365 | 100×100×70 |
3 | 465 | 440 | 125×125×70 | |
4 | 620 | 710 | 125×125×90 | |
32-60 | 2 | 350 | 410 | 110×110×70 |
3 | 525 | 600 | 125×125×70 | |
4 | 700 | 790 | 125×125×90 | |
60-72 | 2 | 410 | 470 | 110×110×70 |
3 | 615 | 705 | 125×125×90 | |
4 | 820 | 930 | 140×140×85 | |
74-96 | 2 | 510 | 585 | 125×125×70 |
3 | 765 | 875 | 140×140×85 | |
包装方式 |
使用木盘(铁木盘),盘面钉合格证、出厂检测报告 (或根据客户要求) |