
产品说明
MGXTSV型光缆是金属加强构件、中心管填充式、绕包钢丝铠装、钢-聚乙烯粘结内护套、阻燃CMR外护套矿用通信光缆。由中心松套管、12根磷化钢丝加强构件、钢-聚乙烯护套和CMR护套构成。
特点
全截面阻水结构,双面覆膜钢带纵包,确保良好的抗侧压和抗拉性能
松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护
磷化钢丝绕包加强件既抗张力,又抗侧压
CMR护套使得光缆具有良好的阻燃性能
产品使用寿命30年以上
技术参数表
光缆芯数 | / | 2~8 | 10~12 | |
结构 | / | 中心束管 | ||
光纤类型 | / | G.652D | ||
松套管 | 材料 | mm | PBT | |
直径(平均值) | 2.0 | 2.4 | ||
壁厚(平均值) | 0.32 | 0.35 | ||
塑管颜色 | 白 | |||
光纤余长 | % | 0.15-0.18 | ||
加强件 | 材料 | mm | 磷化钢丝 | |
尺寸(平均值) | 0.7 | 0.9 | ||
根数 | 12 | |||
阻水层 | 材料 | / | 缆膏 | |
铠装层 | 材料 | mm | 钢塑复合带 | |
厚度(平均值) | 0.22 | |||
内护套 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | |
厚度(平均值) | 1.7 | |||
外护套 | 材料 | mm | CMR护套 | |
厚度(平均值) | 1.2 | |||
颜色 | 蓝色 | |||
光缆直径(平均值) | mm | 10.6(平均) | 11.4(平均) | |
光缆重量(近似值) | kg/km | 145 | 185 | |
衰减系数最大值 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | 0.21 | |||
拉伸力 | 长期 | N | 600 | |
短暂 | 1500 | |||
压扁力 | 长期 | N/100mm | 800 | |
短暂 | 1500 | |||
弯曲半径 | 静态 | mm | 10倍光缆外径 | |
动态 | 20倍光缆外径 | |||
温度 | 安装 | ℃ | -20~+60 | |
储存和运输 | -40~+70 | |||
工作 | -40~+70 | |||
标识 |
HEADWAY MGXTSV-××B1 Q/AZH1 20106-2006 ××××M 年份 (或者按照客户要求) |
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 | |
试验项目 | 试验方法 |
温度循环试验 |
a.温度台阶:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; b.保持时间:单护套光缆每一台阶12小时,双护套光缆每一台阶24小时,循环次数:2个循环; |
渗水试验 | 成品后光缆渗水性能应符合IEC60794-1-F5B规定,在光缆全截面上进行,满足1m水柱,1m光缆,8小时不渗水。 |
光缆外护套 绝缘电阻 |
光缆外护套绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间),在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ•km(直流500伏测试)。 |
介电强度 | 外护套内铠装层与大地间:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流15千伏2分钟。对双护套光缆,要求外护套内铠装与金属加强芯间:不小于直流20千伏5秒钟,符合GB/T 1408.1-2006规定。 |
滴溜试验 | 在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。 |
单根垂直燃烧试验 | 单根护套在燃烧柜中,上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离大于50mm,燃烧向下延伸至距离上支架的下缘大于540mm。 |
芯数 | 装盘长度km |
净重(近似) kg |
毛重(近似) kg |
盘具尺寸 cm |
2~8 | 2 | 290 | 345 | 100×100×70 |
10~12 | 2 | 370 | 425 | 100×100×70 |
2~8 | 3 | 435 | 495 | 110×110×70 |
10~12 | 3 | 555 | 630 | 125×125×70 |
2~8 | 4 | 580 | 655 | 125×125×70 |
10~12 | 4 | 740 | 830 | 125×125×90 |
包装方式 |
使用木盘(铁木盘),盘面钉合格证、出厂检测报告 (或根据客户要求) |