
特点
多样的电缆结构选择,可在有限的空间内布设,且无缠绕效应
可于建设物间导管托盘和通道中使用
理想的网络电缆在保证对光纤的保护前提下易于布设,插接和识别确保易于一次将光纤剥出,便于迅速安装全面支持未来的网络应用
技术参数表
光缆芯数 | / | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
光纤类型 | / | 50/125um(A1a) | |||||||
紧套 | 材料 | mm | 聚氯乙烯绝缘料 | ||||||
厚度(平均值) | 0.32 | ||||||||
非金属加强件 | 材料 | mm | 芳纶纱 | ||||||
外护套 | 材料 | mm | 聚氯乙烯护套 | ||||||
颜色 | 桔色 | ||||||||
厚度(平均值) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||
光缆直径(平均值) | mm | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | ||
光缆重量(近似值) | kg/km | 13 | 19 | 25 | 32 | 37 | 42 | ||
衰减系数最大值 | 850nm | dB/km | 3.5 | ||||||
1300nm | 1.5 | ||||||||
带宽 | 850nm | MHz.km | 200~800 | ||||||
1300nm | 200~1200 | ||||||||
拉伸力 | 长期 | N | 130 | ||||||
短暂 | 440 | ||||||||
压扁力 | 长期 | N/100mm | 200 | ||||||
短暂 | 1000 | ||||||||
弯曲半径 | 静态 | mm | 10倍光缆外径 | ||||||
动态 | 20倍光缆外径 | ||||||||
使用温度 | ℃ | -20~+60 | |||||||
标识 |
HEADWAY GJFJV-××A1a YD/T 1258.4-2005 ××××M 年份 (或者按照客户要求) |
||||||||
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 | |
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | ||
光学特性 | A | B | C | ||
衰减 |
850nm 1300nm |
≤2.40 ≤0.60 |
≤2.50 ≤0.70 |
≤2.80 ≤1.00 |
dB/km dB/km |
带宽 |
850nm 1300nm |
≥500 ≥1200 |
≥500 ≥500 |
≥200 ≥400 |
MHz.km MHz.km |
数值孔径(NA) | 0.185~0.215 | ||||
背向散射特性(1300nm) | |||||
局部不连续点 | ≤0.1 | dB | |||
光纤衰减不均匀性 | ≤0.1 | dB | |||
双向背向散射系数差 | ≤0.1 | dB/km | |||
几何特性 | |||||
芯直径 | 50±2.5 | μm | |||
芯不圆度 | ≤6.0 | % | |||
包层直径 | 125±1 | μm | |||
包层不圆度 | ≤2.0 | % | |||
涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | μm | |||
涂层直径 | 245±10 | μm | |||
芯/包同心度误差 | ≤1.5 | μm | |||
交货长度 | 1.1~17.6 | km/reel | |||
环境特性 (850nm和1300nm) | |||||
温度附加衰减 | -60℃ ~+85℃ | ≤0.15 | dB/km | ||
温度~湿度循环附加衰减 | -10℃ ~+85℃,98%相对湿度 | ≤0.20 | dB/km | ||
浸水附加衰减 | 23℃±2℃,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
湿热附加衰减 | 85℃±2℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.20 | dB/km | ||
干热老化 | 85℃±2℃ | ≤0.20 | dB/km | ||
机械特性 | |||||
筛选张力 | ≥9.0 | N | |||
宏弯附加衰减 100圈Ф75mm |
850nm&1300nm | ≤0.5 | dB | ||
涂层剥离力 |
典型平均值 峰值 |
1.5 ≥1.3 ≤8.9 |
N N |